أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

22 يوليوزز 2024
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب :

العملات – شراء – بيع

————————–

1 أورو 9.9723 – 11.5895

1 دولار أمريكي 9.1607 – 10.6463

1 دولار كندي 6.6653 – 7.7461

1 جنيه إسترليني 11,843 – 13,763

1 جنيه جبل طارق 11,833 – 13,751

1 فرنك سويسري 10,315 – 11,987

100 كرونة سويدية 85,871 – 99,795

1 ريال سعودي 2.4423 – 2.8383

1 دينار كويتي 29.962 – 34.82

1 درهم إماراتي 2.4941 – 2.8985

1 ريال قطري 2.5121 – 2.9195

1 دينار بحريني 24,299 – 28,239

100 ين ياباني 5.8464 – 6.7944

1 ريال عماني 23,794 – 27,652

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.