أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

12 يناير 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 12 يناير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة              الشراء           البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1376 …. 11.7816

1 دولار أمريكي 8.92630 ….. 10.3739

1 دولار كندي 7.10190 ….. 8.25350

1 جنيه استيرليني 12.1640 ….. 14.1360

1 جنيه جبل طارق 12.1700 …. 14.1440

1 فرنك سويسري 9.65610 …. 11.2220

100 كرونة دنماركية 136.230 … 158.330

100 كرونة سويدية 98.8080 ….. 114.830

100 كرونة نرويجية 101.700 …. 118.200

1 ريال سعودي 2.37820 …. 2.76380

1 دينار كويتي 29.5080 ….. 34.2940

1 درهم إماراتي 2.43030 …. 2.82430

1 ريال قطري 2.45160 …. 2.84920

1 دينار بحريني 23.6770 ….. 27.5170

100 ين ياباني 7.73580 ….. 8.99020

1 ريال عماني 23.1850 …. 26.9450

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.